La struttura: rendiconto
Prospetto entrate pubbliche 2022
Prospetto entrate pubbliche 2021
DATA INCASSO | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - Via Carlo Boggio, 12 - 12100 CUNEO (CN) | IMPORTO |
---|---|---|
21/01/2021 | INCASSO FT 602 ASL CN 1 | 14.760,56 € |
19/02/2021 | INCASSO FT 36, 37 ALS CN1 | 17.313,43 € |
02/04/2021 | INCASSO FT 108, 109 ASL CN1 | 17.536,29 € |
28/04/2021 | INCASSO FT 150 ASL CN1 | 16.680,48 € |
03/06/2021 | INCASSO FT 213 ASL CN1 | 16.782,34 € |
14/07/2021 | INCASSO FT 258 ASL CN 1 | 15.403,82 € |
17/08/2021 | INCASSO FT 317 ASL CN1 | 15.620,42 € |
24/08/2021 | INCASSO FT 358 ASL CN 1 | 17.756,60 € |
01/10/2021 | INCASSO FT 424 ASL CN 1 | 18.348,42 € |
02/11/2021 | INCASSO FT 485 ASL CN 1 | 18.111,78 € |
03/12/2021 | INCASSO FT 535 ASL CN 1 | 17.554,38 € |
28/12/2021 | INCASSO FT 599 ASLCN1 | 18.418,79 € |
CSSM Consorzio Socio assistenziale del monregalese | ||
20/01/2021 | INCASSO FT 563 CSSM | 441,58 € |
05/02/2021 | INCASSO FT 601 CSSM | 427,40 € |
19/03/2021 | INCASSO FT 56 CSSM | 441,58 € |
09/04/2021 | INCASSO FT 110 CSSM | 441,58 € |
30/04/2021 | INCASSO FT 151 CSSM | 399,04 € |
Agenzia delle Entrate | ||
31/12/2021 | Contributo a fondo perduto | 13.304,00 € |
Crediti d’imposta | ||
10/12/2021 | Credito sanificazione e DPI 2021 (art. 32 DL 73/2021) | 1.349,00 € |
10/03/2021 | Credito sanificazione e DPI 2020 (art. 125 DL 34/2020) | 9.948,00 € |
17/05/2021 | Credito adeguamento ambienti di lavoro 2020 (art. 120 DL 34/2020) | 4.910,00 € |
Comune di Roccaforte Mondovì | ||
22/12/2021 | Contributo 2021 | 15.000,00 € |
Parrocchia di San Maurizio | ||
20/12/2021 | Fondo dotazione CP | 14.000,00 € |
Prospetto entrate pubbliche 2020
DATA INCASSO | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - Via Carlo Boggio, 12 - 12100 CUNEO (CN) | IMPORTO |
---|---|---|
22/01/2020 | INCASSO FT 634 ASL CN 1 | 12.350,68 € |
25/02/2020 | INCASSO FT 694 ALS CN1 | 14.096,04 € |
03/04/2020 | INCASSO FT 49 ASL CN1 | 15.005,38 € |
27/04/2020 | INCASSO FT 156 ASL CN1 | 14.037,42 € |
21/05/2020 | INCASSO FT 199 ASL CN1 | 14.618,58 € |
25/06/2020 | INCASSO FT 249 ASL CN 1 | 11.040,20 € |
28/07/2020 | INCASSO FT 263 ASL CN1 | 12.221,76 € |
19/08/2020 | INCASSO FT 305 ASL CN 1 | 13.773,10 € |
24/09/2020 | INCASSO FT 384 ASL CN 1 | 13.678,48 € |
14/10/2020 | INCASSO FT 408 ASL CN 1 | 15.454,88 € |
18/11/2020 | INCASSO FT 462 ASL CN 1 | 14.376,20 € |
23/12/2020 | INCASSO FT 532 ASLCN1 | 15.855,18 € |
tot | 166.507,90 € | |
CSSM Consorzio Socio assistenziale del monregalese | ||
06/04/2020 | INCASSO FT 89 CSSM | 563,10 € |
04/12/2020 | INCASSO FT 501 CSSM | 427,40 € |
tot | 990,50 € | |
Agenzia delle Entrate | ||
14/07/2020 | Pagamento urgente COVID19 Roma | 4.778,00 € |
compensato in F24 il 14/12/2020 | CREDITO SANIFICAZIONE E DPI (ART. 125 DL 34-2020) | 9.948,00 € |
Comune di Roccaforte Mondovì | ||
23/12/2020 | Contributo 2020 | 15.000,00 € |
Curia | ||
10/07/2020 | Contributo 5x1000 | 5.000,00 € |
Prospetto entrate pubbliche 2019
DATA INCASSO | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - Via Carlo Boggio, 12 - 12100 CUNEO (CN) | IMPORTO |
---|---|---|
25/01/2020 | FT 36 ASL CN 1 | 19.194,40 € |
26/02/2019 | FT 38/39 ASL CN1 | 19.834,08 € |
22/03/2019 | FT 93 ASL CN 1 | 1.485,97 € |
27/03/2019 | FT 94 ASL CN 1 | 17.806,59 € |
29/04/2019 | FT 132 E 133 ASL CN 1 | 16.832,00 € |
15/05/2019 | FT 138 ASL CN 1 | 1.485,97 € |
22/05/2019 | FT 137 ASL CN 1 | 17.149,03 € |
02/07/2019 | FT 247 E 248 ASL CN 1 | 16.303,04 € |
01/08/2019 | FT 270 E 271 ASL CN1 | 15.736,96 € |
04/09/2019 | FT 340 E 341 ASLCN1 | 13.435,48 € |
30/09/2019 | FT 399 E 400 ASL CN1 | 12.734,04 € |
31/10/2019 | FT 457 ASLCN1 | 12.157,72 € |
02/12/2019 | FT 517 ASL CN1 | 12.469,60 € |
24/12/2019 | FT 611 ASLCN1 | 13.831,16 € |
tot | 190.456,04 € | |
Comune di Roccaforte Mondovì | ||
20/02/2019 | Contributo 2018 | 15.000,00 € |
20/12/2020 | Contributo 2019 | 15.000,00 € |
tot | 30.000,00 € |
Prospetto entrate pubbliche 2018
Ente | Data incasso | Importo |
---|---|---|
Cssm | 22/02/2018 | € 592,48 |
22/02/2018 | € 152,35 | |
27/02/2018 | € 239,90 | |
13/03/2018 | € 152,04 | |
18/04/2018 | € 117,05 | |
19/04/2018 | € 62,45 | |
03/05/2018 | € 287,56 | |
06/07/2018 | € 297,24 | |
06/07/2018 | € 120,95 | |
03/08/2018 | € 120,95 | |
03/09/2018 | € 297,24 | |
25/09/2018 | € 152,04 | |
25/09/2018 | € 62,45 | |
TOT | € 2.654,70 | |
Ente | Data incasso | Importo |
ASL CN1 | 05/01/2018 | € 49.409,72 |
22/01/2018 | € 23.995,60 | |
16/03/2018 | € 24.290,48 | |
03/04/2018 | € 23.915,32 | |
30/04/2018 | € 20.854,72 | |
17/05/2018 | € 20.193,13 | |
18/05/2018 | € 20.746,27 | |
05/06/2018 | € 1.485,97 | |
28/06/2018 | € 21.515,20 | |
17/08/2018 | € 43.747,44 | |
24/09/2018 | € 22.232,24 | |
TOT | € 272.386,09 | |
Ente | Data incasso | Importo |
Contributo 5X1000 | 22/06/2018 | € 7.000,00 |
TOT | € 7.000,00 | |